產(chǎn)品介紹
F3000-F20000 搪玻璃閉式攪拌容器
HG/T2372-2003
公稱(chēng)容積 L | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |||
公稱(chēng)直徑 mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
實(shí)際容積 L | 3811 | 4780 | 4907 | 6011 | 6866 | 9060 | 8976 | 11674 | 13651 | 13600 | 17446 | 21790 |
換熱面積 m2 | 9.74 | 12.16 | 11.76 | 14.89 | 16.89 | 16.38 | 16.52 | 21.35 | 24.89 | 23.06 | 29.48 | 34.04 |
設計壓力 | 容器內 0.25,0.6,1.0 | |||||||||||
夾套內 0.6 | ||||||||||||
工作溫度°C | >-20°C - 200°C | |||||||||||
電機功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||
攪拌轉速 | 葉輪式、槳式 ≤ 125r/min , ≤ 125r/min |
|||||||||||
傳動(dòng)裝置型號 | BLD-3 | zws-5 | zws-6 | |||||||||
密封裝置 | 設計壓力≤0.1MPa時(shí)可選填料密封;設計壓力≤0.4MPa型可選212型機器密封;設計壓力≤1.0MPa時(shí)可選221型機器密封 | |||||||||||
參考重量 Kg | 3260 | 3830 | 3980 | 4640 | 5150 | 6280 | 6510 | 8100 | 9610 | 9100 | 11230 | 13220 |
公稱(chēng)容積 L | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |||||
公稱(chēng)直徑 mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | ||
外型尺寸 |
D1 | 1750 | 1750 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | |
D2 | 2001 | 2001 | 2152 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2708 | 2912 | 2912 | 3183 | ||
D3 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 | ||
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||
DO | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1200 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1680 | 1680 | 1820 | ||
dN | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 140 | ||
d1 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
H | 2250 | 2730 | 2428 | 2888 | 3244 | 3310 | 2823 | 3533 | 4053 | 3496 | 4346 | 4641 | ||
H1 | 1358 | 1540 | 1475 | 1545 | 1770 | 1865 | ||||||||
H2 | 1060 | 1060 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
H3 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 210 | ||
H4 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 | ||
H5 | / | 1450 | 1320 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1850 | 2100 | 1850 | 2200 | 2160 | ||
H6 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | ||
H7 | 1550 | 2200 | 1880 | 2300 | 2600 | 2600 | 2150 | 2800 | 3300 | 2750 | 3400 | 3440 | ||
B | 葉輪式 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
槳式 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 880 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1080 | ||
B1 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
B2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
φ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
φ1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
管口尺寸 |
人孔 M/S1 | 帶視鏡 300×400 | 帶視鏡 450 | |||||||||||
攪拌孔 e | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
測溫孔 T | 150 | 200 | ||||||||||||
燈孔 S2 | 125 | |||||||||||||
放料孔 f | 125 | 150 | ||||||||||||
備用口 a | 125 | 150 | ||||||||||||
備用口 b | 125 | 150 | ||||||||||||
備用口 c | 100 | 150 | ||||||||||||
備用口 d | / | 150 | ||||||||||||
蒸汽進(jìn)口 L1,L2 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
凝水出口 L3 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
噴嘴 n1,n2 | 65(40A) | 65(50A) | 80(60A) | 100(70A) | ||||||||||
噴嘴 n3 | / | 65(40A) | 65(50A) | 80(60A) | 100(70A) | |||||||||
放氣口 g | G3/4" | |||||||||||||
放凈口 k | G1/2" |