產(chǎn)品介紹
K1000/DN1200 搪玻璃開(kāi)式攪拌容器
HG/T2371-2003
公稱(chēng)容積 L | 1000 | |
實(shí)際容積 L | 1245 | |
換熱面積 m2 | 4.5 | |
設計壓力 | 容器內 | 0.25 |
0.6 | ||
1.0 | ||
夾套內 | 0.6 | |
工作溫度°C | >-20°C - 200°C | |
傳動(dòng)裝置型號 | BLD3 | |
攪拌轉速 | 葉輪式、槳式 ≤ 125r/min | |
錨式、框式 ≤ 80r/min | ||
電動(dòng)機型號及功率 KW | Y(B)112M-4-4KW | |
放料閥 | 上展式 100/50 | |
下展式 100/50 | ||
參考重量 Kg | 1785 |
a | b | c | d | e | f | g | k | L1,L2 | L3 | T | M/S1 | S2 |
100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 100 | G3/8" | G1/2" | 32 | 32 | 150 | 250×350/100 | 100 |
注:t.當工作溫度低于0°C時(shí),定貨時(shí)應注明。